江改牌JX5040XDWMKA26型流動服務車
流動服務車是一種可移動的服務類專用車型,它的用途十分廣泛,比如產品宣傳、移動便民服務、流動理發、流動牙科等等,其外形類似于房車,內飾根據不同需求來進行改裝,其廣告宣傳效果好,可大量吸引人的眼球,接下來接就給大家介紹一款流動服務車,那就是江改牌JX5040XDWMKA26型流動服務車流動服務車,這款流動服務車配置如何,是否符合您的心意呢?一起來看吧。
江改牌JX5040XDWMKA26型流動服務車在外觀時尚霸氣造型圓潤流暢,可有效降低風阻系數,整車外形尺寸為5998×2098×2600,2630,2750,2850,2900,3015(mm),廂體采用玻璃鋼復合車身結構及阻燃保溫材料,做工精細;房廂內部配置齊全。
江改牌JX5040XDWMKA26型流動服務車采用底盤型號為的底盤,排放標準為,輪胎規格為,低能耗,高功率,滿足當前的排放標準。
更多相關參數信息一覽表如下:
江改牌JX5040XDWMKA26型流動服務車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江改牌 | 公告批次 | 375 |
產品名稱 | 流動服務車 | 產品型號 | JX5040XDWMKA26型流動服務車 |
總質量(Kg) | 4250 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5998×2098×2600,2630,2750,2850,2900,3015 | |
整備質量(Kg) | 3120,3570 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 2-3 | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 20/21 | 前懸/后懸(mm) | 980/1268 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | |
軸荷(Kg) | 1730/2520 | 最高車速(Km/h) | 160 |
備注 | 隨底盤選裝:機械踏板或電動踏板,輪胎,前格柵,前大燈,日間行車燈,后組合尾燈,號牌板支架,輪輞,側推拉窗或平貼窗,尾門鉸鏈,倒車攝像頭,直接供電式ETC,黑色前保外觀.車頂選裝車頂平臺,升降照明燈(僅在駐車時使用,行駛時不可點亮),空調;尾部選裝爬梯.后側窗及尾門窗可全部或部分選裝盲窗.車頂無選裝件高2600mm;車頂選裝換氣扇高2630mm;車頂安裝車頂平臺高2750mm;車頂選裝升降照明燈高2850mm;車頂安裝空調高2900,選裝升降照明燈(無攝像頭)高3015mm.專用功能及裝置描述:工作桌(柜),功放系統,蓄電池,UPS電源系統,移動式繞線盤等專用裝置.該車主要用于現場流動服務作業;選裝重型臺虎鉗,數控車床時整備質量3570kg.ABS系統控制器型號: 3550B500,生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司.選裝ABS控制器型號和生產廠家:ESP9,博世汽車部件(蘇州)有限公司.發動機最大凈功率105kW. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||
商標名稱 | 生產企業 | ||
外形尺寸(mm) | ×× | 輪胎數 | |
接近角/離去角(°) | 輪胎規格 | ||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
有了這款江改牌JX5040XDWMKA26型流動服務車流動服務車,想賺錢還不是一腳油門兒的事兒!
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.chnteaching.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。